En el año 2022 los precios Gano Excel Colombia sufrieron variaciones en Agosto, debido a las elevadas variaciones de la tasa de cambio del dólar. Esta es la lista de precios Gano Excel Colombia 2022, a septiembre 2 de 2022.
Los precios mostrados en la siguiente tabla, corresponden a los precios de distribuidor independiente de Gano Excel (PRECIO DISTRIB). La sigla PV significan los puntos personales, y CV los puntos comisionables (los que generan los asociados de un distribuidor).
PRODUCTO | PRECIO DISTRIB | PV | CV |
Gano Cafe 3 en 1 | $87.800 | 15 | 13 |
Gano Cafe Classic | $87.800 | 15 | 13 |
Gano Schokolade | $95.800 | 17 | 14 |
Oleaf Gano Rooibos Drink | $95.800 | 17 | 14 |
Gano C’real Spirulina | $95.800 | 17 | 14 |
Cápsulas Ganoderma 90 | $231.500 | 41 | 34 |
Cápsulas Excellium 90 | $231.500 | 41 | 34 |
Cordygold | $291.300 | 49 | 43 |
Gano Fresh Toothpaste | $59.900 | 11 | 9 |
Gano Transparent Soap | $67.900 | 11 | 9 |
Piel & Brillo Shampoo | $63.900 | 11 | 9 |
Piel & Brillo Acondicionador | $63.900 | 11 | 9 |
Piel & Brillo Exfoliante Corporal | $63.900 | 11 | 9 |
Piel & Brillo Shampoo & Acondicionador | $123.700 | 22 | 18 |
Piel & Brillo Shampoo & Acondicionador & Exfoliante corporal | $183.500 | 33 | 27 |
ESP1 | $798.000 | 100 | 100 |
ESP2 | $1.995.000 | 250 | 250 |
ESP3 | $3.990.000 | 500 | 500 |
Contáctanos al Whatsapp 318-7449095
si deseas más información del negocio de Gano Excel y los productos enriquecidos con Ganoderma Lucidum.
Por otro lado, para el año 2022, la tasa de cambio usada es de $3.990, para el pago de las comisiones de puntos de sus distribuidores independientes.

Te invitamos a conocer las 12 formas de ganar dinero con Gano Excel, para que no te pierdas esta oportunidad de empezar a construir tu libertad financiera.
Este artículo hace parte del sistema de divulgación comercial de Vendiendo.co.