Si usted es persona natural, los siguientes son los topes para declarar renta 2021, según los movimientos financieros y comerciales, realizados en el año gravable 2020:
- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2020 sea igual o superior a $160.262.000
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $49.850.000
- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $49.850.000
- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $49.850.000
- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $49.850.000
Calendario tributario para renta personas naturales 2021
Las siguientes son las fechas límites para la declaración de renta de personas naturales en el año 2021:
| Últimos dígitos CC | Fecha límite para declarar |
|---|---|
| 01 y 02 | 10 de agosto del 2021 |
| 03 y 04 | 11 de agosto del 2021 |
| 05 y 06 | 12 de agosto del 2021 |
| 07 y 08 | 13 de agosto del 2021 |
| 09 y 10 | 17 de agosto del 2021 |
| 11 y 12 | 18 de agosto del 2021 |
| 13 y 14 | 19 de agosto del 2021 |
| 15 y 16 | 20 de agosto del 2021 |
| 17 y 18 | 23 de agosto del 2021 |
| 19 y 20 | 24 de agosto del 2021 |
| 21 y 22 | 25 de agosto del 2021 |
| 23 y 24 | 26 de agosto del 2021 |
| 25 y 26 | 27 de agosto del 2021 |
| 27 y 28 | 30 de agosto del 2021 |
| 29 y 30 | 31 de agosto del 2021 |
| 31 y 32 | 1 de septiembre del 2021 |
| 33 y 34 | 2 de septiembre del 2021 |
| 35 y 36 | 3 de septiembre del 2021 |
| 37 y 38 | 6 de septiembre del 2021 |
| 39 y 40 | 7 de septiembre del 2021 |
| 41 y 42 | 8 de septiembre del 2021 |
| 43 y 44 | 9 de septiembre del 2021 |
| 45 y 46 | 10 de septiembre del 2021 |
| 47 y 48 | 13 de septiembre del 2021 |
| 49 y 50 | 14 de septiembre del 2021 |
| 51 y 52 | 15 de septiembre del 2021 |
| 53 y 54 | 16 de septiembre del 2021 |
| 55 y 56 | 17 de septiembre del 2021 |
| 57 y 58 | 20 de septiembre del 2021 |
| 59 y 60 | 21 de septiembre del 2021 |
| 61 y 62 | 22 de septiembre del 2021 |
| 63 y 64 | 23 de septiembre del 2021 |
| 65 y 66 | 24 de septiembre del 2021 |
| 67 y 68 | 27 de septiembre del 2021 |
| 69 y 70 | 28 de septiembre del 2021 |
| 71 y 72 | 29 de septiembre del 2021 |
| 73 y 74 | 30 de septiembre del 2021 |
| 75 y 76 | 1 de octubre del 2021 |
| 77 y 78 | 4 de octubre del 2021 |
| 79 y 80 | 5 de octubre del 2021 |
| 81 y 82 | 6 de octubre del 2021 |
| 83 y 84 | 7 de octubre del 2021 |
| 85 y 86 | 8 de octubre del 2021 |
| 87 y 88 | 11 de octubre del 2021 |
| 89 y 90 | 12 de octubre del 2021 |
| 91 y 92 | 13 de octubre del 2021 |
| 93 y 94 | 14 de octubre del 2021 |
| 95 y 96 | 15 de octubre del 2021 |
| 97 y 98 | 19 de octubre del 2021 |
| 99 y 00 | 20 de octubre del 2021 |
Si deseas apoyo para preparar, elaborar y presentar tu declaración de renta 2021, puedes comunicarte con nosotros al teléfono 3128731560. O al WhatsApp de esta página.
Este artículo hace parte del sistema de divulgación comercial de Vendiendo.co.

